日产乱码一二三区别免费麻豆,久久久久亚洲ai毛片换脸星大全,99在线免费,夜夜躁狠狠躁日日躁麻豆老人,久久91精品久久久水蜜桃的功能,超碰免费在,日韩精品成人一区二区三区视频

項目編號 項目名稱 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2025DF300047 北京瑞智信通科技發(fā)展有限公司16.67%股權(quán) 1,519.000000 2025-06-11 2025-07-08
QD2025DF300046 Harrens Lab Inc.40.83%股權(quán) 1,959.770000 2025-06-10 2025-07-07
QD2025DF300045 青島供銷海鵬礦泉水有限公司49%股權(quán) 13.073200 2025-06-03 2025-06-30
QD2025DF300043 青島嶗山交銀村鎮(zhèn)股份有限公司9%股權(quán) 2,070.000000 2025-05-26 2025-06-24
QD2025DF300042 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) 3,120.340000 2025-05-22 2025-06-19
QD2025DF300041 青島澳芯瑞能半導(dǎo)體科技有限公司16.287%股權(quán) 164.172960 2025-05-22 2025-06-19
QD2025DF300039 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權(quán) 1,000.000000 2025-05-16 2025-06-13
QD2025DF300038 山東海蘭寰宇海洋信息科技有限公司30%股權(quán) 185.000000 2025-05-16 2025-06-13
QD2025DF300037 青島華威風(fēng)力發(fā)電有限公司33.333%股權(quán) 1,950.000000 2025-05-15 2025-06-12
QD2025DF300036 青島恒諾益超管理咨詢有限公司100%股權(quán) 3,860.000000 2025-06-11 2025-07-08
QD2025DF300033 青島鑫錦繡建設(shè)工程有限公司40%股權(quán) 881.020000 2025-04-24 2025-05-23
QD2025DF300032 青島健康谷生物科技有限公司20%股權(quán) 3,120.340000 2025-04-22 2025-05-21
QD2025DF300029 青島百川汽車保險銷售有限公司100%股權(quán) 1,000.000000 2025-04-10 2025-05-09
QD2025DF300027 青島邦信置業(yè)有限公司30%股權(quán) 1,500.000000 2025-03-26 2025-04-23
QD2025DF300026 青島開投隆勝置業(yè)有限公司8.28%股權(quán) 84.182760 2025-03-24 2025-04-21

青島產(chǎn)權(quán)交易所

  • 地址:青島市嶗山區(qū)深圳路156號國金中心9號樓15層
  • 郵編:266100 業(yè)務(wù)咨詢電話及郵箱:請點擊查看
  • 技術(shù)部門咨詢電話:0532-66718922
  • 監(jiān)督舉報電話:0532-66718919

司法拍賣二維碼青島司法拍賣

微信二維碼青島產(chǎn)權(quán)交易所